Redação ZH – Manaus é uma das capitais brasileiras com melhor condição de ver o eclipse solar anular que acontece dia 14 de outubro. Se a fumaça deixar, os manauaras terão a chance de ver um dos mais belos fenômenos astronômicos dos últimos dez anos.
Por causa da posição geográfica, Manaus verá 88,32% do sol coberto pela lua. Outras capitais como São Paulo e Porto Alegre, a cobertura do sol será de 37,9% e 17,60% respectivamente.

“O fenômeno deve começar às 14h14 e terá a máxima obscuridade às 16h14mi”, explicou o professor de Física, Antônio Oliveira.
Melhores capitais para observar o eclipse.
| Capital | Estado | Cobertura do sol |
| Natal | RN | 88,52% |
| João Pessoa | PB | 88,50% |
| Manaus | AM | 88,32% |
| Teresina | PI | 87,38% |
| Recife | PE | 87,19% |
| Fortaleza | CE | 83,65% |
| Maceió | AL | 82,50% |
| Palmas | TO | 82,31% |
| São Luis | MA | 79,50% |
| Aracajú | SE | 78,66% |
| Porto Velho | RO | 78,61% |
| Belém | PA | 76,76% |
| Macapá | AP | 73,02% |
| Boa Vista | RR | 71,99% |
| Salvador | BA | 71,93% |
| Rio Branco | AC | 70,22% |
| Brasília | DF | 63,10% |
| Cuiabá | MT | 61,62% |
| Goiânia | GO | 59,90% |
| Belo Horizonte | MG | 48,95% |
| Vitória | ES | 47,18% |
| Campo Grande | MS | 45,84% |
| Rio de Janeiro | RJ | 38,81% |
| São Paulo | SP | 37,09% |
| Curitiba | PR | 31,05% |
| Florianópolis | SC | 24,63% |
| Porto Alegre | RS | 17,60% |
Fonte: Sollarium
